临沂大学校本部校园绿化与保洁服务采购项目(41389)中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202010042 | ||||||
二、项目名称:临沂大学校本部校园绿化与保洁服务采购项目(41389) | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:赵宇翔、瞿懿、李桂萍、高太玲、孙恒修 | ||||||
标包1:富华生态环境股份有限公司(81.51、84.51、85.51、85.51、85.51)、山东祥泰城建建设集团有限公司(76.39、78.39、78.39、79.39、79.39)、山东五岳园林市政有限公司(64.66、69.66、69.66、69.66、69.66)、山东阳光园林建设有限公司(63.17、66.17、68.17、68.17、69.17)、山东天开物业管理有限公司(75.01、75.01、77.01、77.01、78.01)、临沂三霖市政园林工程有限公司(68.96、69.96、69.96、69.96、72.96)、山东普利园林工程有限公司(65.32、66.32、67.32、67.32、68.32)、山东景泽市政园林有限公司(68.97、69.97、70.97、72.97、72.97)、临沂国控园林集团有限公司(69.88、69.88、70.88、71.88、74.88)、山东创新城市建设发展有限公司(71.0、73.0、74.0、74.0、75.0) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参照“计价格[2002]1980号”规定的80%收取 | ||||||
收费金额(单位:元):31227 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东祥泰城建建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
2、山东正通市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
3、临沂三霖市政园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
4、山东创新城市建设发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
5、山东天开物业管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
6、山东普利园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
7、临沂国控园林集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
8、山东阳光园林建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
9、山东景泽市政园林有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
10、山东五岳园林市政有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:临沂大学 | ||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||
联系方式:张瑶瑶/陈涵0531-82906138 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||
联系方式:张瑶瑶/陈涵0531-82906138 |