临沂大学物理实验室及大数据技术采购项目(4207)中标公告中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102001275 | ||||||||||||
二、项目名称:临沂大学物理实验室及大数据技术采购项目(4207) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:侯小芳、管玉民、崔光亮、标包2:侯小芳、管玉民、姜自武 | ||||||||||||
标包1:山东振强国际贸易有限公司(90.83、92.83、92.83)、青岛光线电子科技有限公司(87.0、89.0、90.0)、山东米安高电子科技有限公司(82.64、82.64、82.64)、糖角智能科技(山东)有限公司(82.76、82.76、82.76)标包2:山东思索智能技术股份有限公司(94.0、94.0、97.0)、山东振强国际贸易有限公司(83.88、87.88、87.88)、山东拓迪信息技术有限公司(84.91、87.91、87.91) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准: | ||||||||||||
收费金额(单位:元):1.49 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东米安高电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
2、糖角智能科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
3、青岛光线电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
4、山东拓迪信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
5、山东振强国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 |