临沂大学2021年语言综合实验教学中心项目(4304)中标公告中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102001900 | ||||||
二、项目名称:临沂大学2021年语言综合实验教学中心项目(4304) | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:赵西舜、沙雅文、刘善德 | ||||||
标包1:山东敏行电子有限公司(73.41、73.41、75.41)、济南普安商贸有限公司(60.1、62.0、63.0)、山东思索智能技术股份有限公司(68.04、69.04、71.53)、山东卓恒信息技术有限公司(65.11、67.11、68.11)、济南维澳德电子技术有限公司(49.63、50.63、54.53)、临沂信维网络科技有限公司(62.35、62.35、65.95) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:国标的80% | ||||||
收费金额(单位:元):0.7 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、育科(山东)教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||
2、济南普安商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||
3、济南维澳德电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||
4、山东卓恒信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||
5、临沂信维网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||
6、临沂市航胜网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | ||||||
7、山东思索智能技术股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分不是排名第一) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:临沂大学 | ||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 |