临沂大学2021年化学实验仪器设备采购项目(41003)中标公告中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008745 | ||||||||||||
二、项目名称:临沂大学2021年化学实验仪器设备采购项目(41003) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:曹伟、于美丽、杨雷、标包2:曹伟、于美丽、杨雷 | ||||||||||||
标包1:临沂科创实验科技有限公司(94.0、94.0、96.0)、济南恩齐科技发展有限公司(87.98、87.98、89.98)、济南卓铭设备有限公司(76.81、76.81、76.81)、济南泰和盈科商贸有限公司(76.86、76.86、76.86)标包2:临沂科创实验科技有限公司(96.0、96.0、96.0)、济南恩齐科技发展有限公司(95.87、95.87、95.87)、济南芹慧贸易有限公司(71.61、73.61、73.61)、山东孚佑达医疗科技有限公司(80.66、82.66、82.66)、济南卓铭设备有限公司(55.27、57.27、57.27)、济南泰和盈科商贸有限公司(67.39、69.39、69.39) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:国标的80% | ||||||||||||
收费金额(单位:元):0.5 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、济南卓铭设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
2、济南卓铭设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
3、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
4、济南芹慧贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
5、济南泰和盈科商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
6、济南泰和盈科商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
7、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
8、山东孚佑达医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学),0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||
联系方式:陈涵/石杰0531-82906138 |