一、采购人:山东建筑大学
地址:济南临港开发区凤鸣路 联系方式:0531-86361800
采购代理机构:山东三木招标有限公司
地址:山东省济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼805
联系方式:0531-82979333
二、项目名称:山东建筑大学食堂食品原材料采购项目
项目编号:SDSM2021-2767
三、公告发布日期:2021年8月2日
四、成交日期:2021年8月13日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况
包号 | 成交供应商 | 成交价格(元) | 成交内容 |
1包 | 济南金谷源商贸有限公司 | 8.14 | 大米 |
山东坤展农业发展有限公司 | 8.20 | ||
济南嘉冠粮油贸易有限公司 | 7.70 | ||
济南天世豪商贸有限公司 | 8.48 | ||
2包 | 山东坤展农业发展有限公司 | 9.52 | 面粉 |
济南喜餐供应链管理有限公司 | 9.64 | ||
济南鸿祥食品有限公司 | 9.36 | ||
山东万卡木商贸有限公司 | 9.28 | ||
3包 | 山东坤展农业发展有限公司 | 25.65 | 食用油 |
山东百食佳食品科技有限公司 | 25.50 | ||
山东红福粮油有限公司 | 25.50 | ||
山东兴蓝农业开发有限公司 | 27.65 | ||
4包 | 潍坊同路食品有限公司 | 70.00 | 猪肉类 |
济南嘉琛经贸有限公司 | 80.40 | ||
济南鑫满鼎商贸有限公司 | 81.90 | ||
济南跨海食品有限公司 | 94.40 | ||
5包 | 济南牧易商贸有限公司 | 30.10 | 禽肉类 |
济南喜餐供应链管理有限公司 | 33.00 | ||
济南明雪食品有限公司 | 34.00 | ||
济南鲁顺发副食品有限公司 | 31.50 | ||
6包 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 8.00 | 调料 |
济南味德浓商贸有限公司 | 6.70 | ||
济南天勤汇鑫商贸有限公司 | 9.90 | ||
济南鲁顺发副食品有限公司 | 8.60 | ||
7包 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 10.60 | 鸡蛋 |
济南益国商贸有限公司 | 9.60 | ||
山东梓乐农业有限公司 | 9.20 | ||
济南鸿祥食品有限公司 | 10.20 |
包号 | 成交供应商 | 成交价格(下浮%) | 成交内容 |
8包 | 济南玖三贸易有限公司 | 10% | 蔬菜 |
济南旺升资商贸有限公司 | 10% | ||
济南金兴钰农业发展有限公司 | 10% | ||
济南蒋氏庄园农业开发有限公司 | 9% |
七、采购项目联系方式:
联系人:山东三木招标有限公司
联系方式:0531-82979333