一、项目名称:山东建筑大学饮食服务中心食品原材料采购项目(2批)
二、项目编号:SDSM2017-2342
三、公告发布日期:2017年7月25日
四、开标日期:2017年8月8日
五、采购方式:竞争性磋商
六、入围供应商名单:
标段一:调味品 单位:元/公斤
排名 | 供应商 | 一级酱油 | 食醋 | 甜面酱 |
1 | 济南居易酿造有限公司 | 2.1 | 2 | 4 |
2 | 济南天勤汇鑫商贸有限公司 | 4 | 2 | 4 |
3 | 济南味海商贸有限公司 | 5 | 2 | 5.2 |
标段二:鸡蛋 单位:元/公斤
排名 | 供应商 | 鲜鸡蛋 |
1 | 德州和膳生态农业有限公司 | 6.6 |
2 | 章丘市相公庄东方蛋鸡养殖专业合作社 | 6.7 |
3 | 章丘市鑫峰养殖有限公司 | 6.8 |
标段三:蔬菜 单位:元/公斤
排名 | 供应商 | 土豆 | 西红柿 | 黄瓜 | 卷心菜 | 绿豆芽 | 菜椒 | 辣椒 | 菜花 | 茄子 | 圆葱 |
1 | 龙口市信合果蔬专业合作社 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | 济南绿健农业科技有限公司 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
3 | 山东金鲁班有机农业科技有限公司 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1 |
4 | 济南市历城区红利鑫蔬菜销售中心 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.2 |
七、联系方式
地址:山东省(自治区、直辖市)济南市(州)市中区(区、市)二环南路(路、乡、镇)6636号(村)804室
联系人:王传栋
联系方式:0531-82979333